Product Price :Get Latest Price
Product Details:Model Name/Number | Eco |
Brand | Jainson |
Beam Angle | 120 D |
Power | LED |
IP Rating | IP 65 |
Warranty | 2 Years |
Housing | Aluminium Pressure Die Cast |
CRI | 80 Percent |
Frequency | 50 Hz |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 25 W, 50 W, 75 W, 90 W, 100 W |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Model Name/Number | New Eco |
Beam Angle | 120 D |
Power | LED |
Warranty | 2 Years |
Housing | Aluminium Pressure Die Cast |
CRI | 80 Percent |
Frequency | 50 Hz |
LED Color | CW,NW,WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 50 W,100 W,150 W |
System Lumen | 110 LM Per Watt |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor |
Model Name/Number | Antrix |
Brand | Jainson |
Beam Angle | 45 D, 70 D |
Power | LED |
Lighting Color | Cool White |
IP Rating | IP 65 |
Body Material | Aluminium |
Warranty | 2 Years |
Frequency | 50 Hz |
Supply Voltage | 240 V |
LED Color | CW, NW, WW |
System Lumen | 130 LM Per Watt |
LED Driver | Back Mounted |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Usage/Application | Outdoor |
Model Name/Number | Agni |
Brand | Jainson |
Beam Angle | 120 D |
Power | LED |
IP Rating | IP 65 |
Body Material | Aluminium |
Warranty | 2 Years |
Frequency | 50 Hz |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
LED Driver | Back Mounted |
Explore More Products
© Jainson Electrical Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited