Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Jainson |
Model Name/Number | Yodha |
IP Rating | IP 65 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 Years |
CRI | 80 Percent |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 18 W, 30 W, 48 W, 60 W, 72 W, 90 W, 120 W, 150 W, 200 W, 250 W |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
Beam Angle | ESNA Type 1,Type 2 |
Housing | Aluminum Pressure Die Cast |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Jainson |
Model Name/Number | Brahma |
IP Rating | IP 65 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 Years |
CRI | 80 Percent |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 15 W, 24 W, 30 W, 42 W, 60 W, 72 W, 90 W, 120 W, 150 W, 200 W, 250 W |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
Beam Angle | 120 D |
Housing | Aluminium Pressure Die Cast |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Jainson |
Model Name/Number | Eco |
IP Rating | IP 65 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 Years |
CRI | 80 Percent |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 15 W, 24 W, 30 W, 48 W, 60 W, 75 W |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
Beam Angle | 120 D |
Housing | Aluminium Pressure Die Cast |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Brand | Jainson |
Model Name/Number | Boat |
IP Rating | IP 65 |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 2 Years |
CRI | 80 Percent |
LED Color | CW, NW, WW |
Supply Voltage | 240 V |
System Wattage | 20 W, 30 W, 60 W |
System Lumen | 120 LM Per Watt |
Beam Angle | 120 D |
Housing | Aluminium Pressure Die Cast |
Explore More Products
© Jainson Electrical Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited